قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه 12 مهر 1403
به گزارش منیبان؛ قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه 12 مهر 1403 در بازار و نمایندگی در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 499,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 520,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 420,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 450,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 548,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 419,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 419,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 426,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 440,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 735,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 808,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 345,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 350,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 605,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 610,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 650,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 657,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 755,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 840,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,500,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,565,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2023 | 1,940,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,000,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,028,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع: اقتصاد24