قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳ + جدول پیشنهاد ویژه
- بازار قیمتی خودرو؛ قیمت جدید محصولات ایران خودرو
- قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه 12 مهر 1403 اعلام شد
- قیمت ماشین های ایران خودرو امروز در بازار اعلام شد
- اقدام تازه ایران خودرو برای تولید شاسی بلند؛ خودروی جدید ایرانی به بازار میآید
به گزارش منیبان؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 435,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 612,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 727,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 749,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 807,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 908,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 990,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 684,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 730,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 895,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 643,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 715,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 791,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 879,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,005,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 640,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 794,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 885,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 960,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,330,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,647,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,665,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,910,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,710,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,500,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,650,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
منبع: اقتصاد24