قیمت دلار و یورو پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳/ جدول بیشتر بخوانید:
- قیمت دلار و یورو چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳/ جدول
- دلار برگشت
- دلار ۱۳هزار تومان ریخت
- قیمت دلار و یورو سهشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 10 خرداد – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 589,000 |
| یورو | 631,800 |
| درهم امارات | 160,190 |
| پوند انگلیس | 741,500 |
| لیر ترکیه | 18,100 |
| فرانک سوئیس | 638,300 |
| یوان چین | 80,500 |
| ین ژاپن | 370,050 |
| وون کره جنوبی | 430 |
| دلار کانادا | 434,500 |
| دلار استرالیا | 385,900 |
| دلار نیوزیلند | 356,600 |
| دلار سنگاپور | 431,600 |
| روپیه هند | 7,000 |
| روپیه پاکستان | 2,103 |
| دینار عراق | 454 |
| لیر سوریه | 232 |
| افغانی | 8,110 |
| کرون دانمارک | 84,500 |
| کرون سوئد | 54,700 |
| کرون نروژ | 55,200 |
| ریال عربستان | 155,680 |
| ریال قطر | 160,200 |
| ریال عمان | 1,520,800 |
| دینار کویت | 1,902,800 |
| دینار بحرین | 1,547,400 |
| رینگیت مالزی | 124,100 |
| بات تایلند | 15,860 |
| دلار هنگ کنگ | 74,700 |
| روبل روسیه | 6,520 |
| منات آذربایجان | 343,100 |
| درام ارمنستان | 1,510 |
| لاری گرجستان | 210,900 |
| سوم قرقیزستان | 6,650 |
| سامانی تاجیکستان | 54,900 |
| منات ترکمنستان | 166,200 |

