پژو پارس ۵۸۸ میلیون شد/ جدول پیشنهاد ویژه
- پژو پارس در عراق با نام جدید تولید میشود
- جانشین پژو پارس چقدر برای حوالهداران آب میخورد؟
- قیمت پژوپارس عجیب شد/ جدول
- پژو پارس ۸۰۰ میلیون تومان شد!/ جدول
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |

