لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه 8 آذر 1403 پیشنهاد ویژه
- قیمت گوشی آیفون امروز پنجشنبه 17 آبان 1403 + جدول
- قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه 17 آبان 1403 + جدول
- ارزانترین و گرانترین گوشی های سامسونگ/ جدول
- لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه 19 مهر 1403
به گزارش منیبان؛ گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در 4 رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 8 آذر 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 59,300,000 تا 95,480,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,200,000 تا 56,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,500,000 تا 54,290,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 FE | از 35,000,000 تا 43,980,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 51,490,000 تا 53,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,949,000 تا 29,699,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | از 21,660,000 تا 22,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 50,900,000 تا 59,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 84,500,000 تا 112,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 46,700,000 تا 52,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 69,500,000 تا 81,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000 تا 63,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,999,000 تا 25,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,519,000 تا 17,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 11,990,000 تا 14,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 8,249,000 تا 12,190,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,619,000 تا 7,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 17,850,000 تا 20,280,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,990,000 تا 16,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 10,900,000 تا 11,299,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A16 5G | 10,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,350,000 تا 8,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,190,000 تا 7,070,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000 تا 7,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از 19,200,000 تا 19,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
منبع: تکراتو